5. Построение системы менеджмента качества
Business Studio позволяет разработать, внедрить и подготовить к сертификации систему управления в соответствии с требованиями стандартов ISO (ISO 9001, ISO 14001 и других).
| Этапы разработки и внедрения СМК | Реализация с помощью Business Studio |
| Разработка целей в области качества | Формирование дерева целей и показателей их достижения.Построение стратегической карты. |
| Идентификация и описание основных и вспомогательных процессов | Графическое описание процессов в нотациях IDEF0, Процесс (Basic Flowchart), Процедура (Cross Functional Flowchart) и EPC (Event Driven Process Chain). Описание свойств процессов, включая определение Владельца, Исполнителей и Участников процесса. |
| Разработка показателей процессов | Разработка показателей и закрепление их за соответствующими процессами. |
| Разработка документации СМК | Автоматическое формирование Матриц ответственности, Руководства по качеству, Регламентов процессов, Должностных инструкций и Положений о подразделениях. |
| Ознакомление персонала с документацией | Распространение документов:
|
| Поддержание документации СМК в актуальном состоянии | Отражение изменений и переформирование документации. |
| Сбор результатов измерений | Регистрация фактических значений показателей. Оперативное внесение сообщений о несоответствиях, обнаруженных в результате проведения внутренних аудитов, мониторинга процесса, а также по претензиям потребителей или сотрудников подразделений. Импорт из файлов в формате MS Excel. |
| Планирование и проведение внутренних аудитов | Планирование аудитов, регистрация результатов их проведения и формирование отчетов. |
| Анализ данных | Анализ текущих значений показателей и динамики их изменений.
Построение гистограмм для получения наглядного представления о динамике процесса. Построение контрольных карт, позволяющих отслеживать состояние процесса во времени. Анализ несоответствий, их последствий и причин возникновения по методике FMEA с применением диаграммы Исикавы. |
| Разработка корректирующих и предупреждающих действий и устранение несоответствий | Регистрация разработанных мероприятий и построение планов корректирующих и предупреждающих действий. |
| Улучшение | Осуществление в цикле сбора информации, ее анализа и выработки решения для оптимизации процессов и улучшения системы управления компанией в целом и частности системы менеджмента качества. |
| Подготовка к сертификации и сертификация | Возможность оперативно предоставить аудитору актуальной информации непосредственно в Business Studio или HTML-навигаторе. |






